De winterwedstrijd werd door een hagelbuitje ook een echte winterwedstrijd. Gelukkig waren er ook momenten van mooi zonnig weer. De wedstrijdvorm was een variant van best bal en door de flight’s werden zeer hoge stableford punten gescoord. Dit werd mede veroorzaakt door wintergreens en optee-en maar de bal moest wel in de hole.
Daarnaast werden de gebruikelijke longest en neary geslagen.
| Uitslag | stbf.punten |
|---|---|
| 1. Roelyan Mammen - Henny de Ruiter - Dick Bouwhuis | 32 na score laatste holes |
| 2. Huib van Laar - Elly de Booy - Remmert Remmerts de Vries | 32 |
| 3. Fred Trompetter - Tilly Verkerk - Gerard Schouten | 28 |
| 4. Hans Mammen - Anneke Visser - Jacques Verkerk | 27 |
| Ad de Ruiter - Tineke Schouten - Lilian Eefting | 27 |
| Emiel van ter Beek - Lucy Bouwhuis - Hans Visser | 27 |
Longest dames: Henny de Ruiter, heren: Fred Trompetter
Neary dames: niet geslagen, heren: Remmert Remmerts de Vries.