Jaar | Heren | Dames |
---|---|---|
2020 | Ronald Westgeest | Roelyan Mammen |
2019 | Emiel van ter Beek | Joke Luppes |
2018 | Hans Mammen | Roelyan Mammen |
2017 | Jan Verbeek | Roelyan Mammen |
2016 | Jos Verschuren | Inge Groot |
2015 | Emiel van ter Beek | Petra Blessinga |
2014 | Wim de Vries | Petra Blessinga |
2013 | Wim de Vries | Petra Blessinga |
2012 | Harry Smits | Henny de Ruiter |
2011 | Richard de Lange | Inge Groot |
2010 | Jos Verschuren | Petra Blessinga |
2009 | Sjoerd Agricola | Petra Blessinga |
2008 | Wim de Vries | Petra Blessinga |
2007 | Wim de Vries | - |
2006 | Astrid Langerhorst | |
2005 | Astrid Langerhorst | |
2004 | Astrid Langerhorst | |
2003 | Marnix Eefting | Astrid Langerhorst |
2002 | Jaap van der Gaag | Lenie Haak |
2001 | Gé Hebben | Astrid Langerhorst |
2000 | Emiel van ter Beek | Gerda de Vries |
1999 | Jaap van der Gaag | Astrid Langerhorst |
1998 | Rob van Kappel | Wilma Scheerder |
1997 | Jan Nieuwenhuizen | Wilma Scheerder |
1996 | Maarten van der Wart | Baukje van der Brugge |
1995 | Franc Scheerder | Susi van Wijnen |
1994 | Gerrit Speek | Wilma Scheerder |
1993 | Rob van Kappel | Annemarie van Mierlo |
1992 | Jan Nieuwenhuizen | Wilma Scheerder |
1991 | Menno van Doorn | Annemarie van Mierlo |
1990
|
Hans Groesbeek |